19 de nov. de 2010

VEJA QUANTOS MILHÕES O GOVERNO FEDERAL DESTINOU AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA NESTE ANO

Município: São João Batista
UF: MA
Ano: 2010              Fonte: Ministério da Fazenda
Mês FPM ITR IOF LC 87/96 LC 87/96-1579 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB Total
01 477.898,86 29,52 0,00 575,45 0,00 11.974,64 0,00 0,00 674.618,42 1.165.096,89
02 583.480,07 0,00 0,00 575,45 0,00 0,00 0,00 0,00 387.620,43 971.675,95
03 433.441,76 41,87 0,00 575,45 0,00 0,00 0,00 0,00 720.473,90 1.154.532,98
04 519.328,26 0,00 0,00 575,45 0,00 11.825,82 0,00 0,00 963.571,15 1.495.300,68
05 639.398,84 12,87 0,00 575,45 0,00 0,00 0,00 0,00 810.031,03 1.450.018,19
06 554.916,86 0,00 0,00 575,45 0,00 0,00 0,00 0,00 751.349,32 1.306.841,63
07 407.427,33 0,00 0,00 575,45 0,00 10.107,86 0,00 0,00 367.095,49 785.206,13
08 546.203,16 483,87 0,00 575,45 0,00 0,00 0,00 0,00 761.096,32 1.308.358,80
09 456.160,10 31,20 0,00 575,45 0,00 0,00 3.489,56 0,00 716.683,75 1.176.940,06
10 491.051,02 525,04 0,00 575,45 0,00 12.464,61 6.979,12 0,00 739.326,19 1.250.921,43

5.109.306,26 1.124,37 0,00 5.754,50 0,00 46.372,93 10.468,68 0,00 6.891.866,00 12.064.892,74

0 COMENTÁRIO:

Postar um comentário